測試設(shè)備
當前位置:首頁>產品展示(shì)
HC-08D電動(dòng)車電機綜(zōng)合測試機
適應產品
電機定子繞組、汽車電機整機、永磁電機整機。
技術參數
| 測試項目 | 測試回路(lù) | 備注 |
|---|---|---|
| 交流耐壓 | 繞組UW/W對外殼 | 1/2/3-PE |
| 繞組UVW對熱敏電阻 | 1/2/3-4/5 | |
| 旋變對外殼 | PE-8/9/10/11/12/13 | |
| 絕緣電阻 | 繞組UVW對外殼 | 1/2/3-PE |
| 熱敏電阻對外殼 | 4/5-PE | |
| 繞組UVW對旋(xuán)變 | PE-8/9/10/11/12/13 | |
| 線圈電阻 | 繞組UW/W之間 | 1-2/2-3/1-3 |
| 電(diàn)阻不平(píng)衡度 | 通過計算所得 | |
| 旋(xuán)變電阻 | 8-9/10-11/12-13 | |
| 熱敏電阻 | 溫度傳感器兩(liǎng)線之(zhī)間 | 4-5 |
| 旋變調(diào)零(líng) | 動態測試旋變零位 | 旋轉變(biàn)壓器 |
| 反電勢 | 繞組UVW之間 | 1-2/2-3/1-3 |
| 測(cè)試方式 | 伺服反托測(cè)試 | |
| 測試項(xiàng)目 | 有效值、峰峰值、波形顯示、相序 |
了解詳細產品信(xìn)息請致電(diàn)0519-88525975或掃描二(èr)維(wéi)碼

掃(sǎo)描二(èr)維碼關注我們
蘇公網安備 32041202001056號